<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; monitor immobiliare</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/monitor-immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>MonitorImmobiliare: Stadio Roma, Ing. Simoncini: &#8220;Il Campidoglio tuteli l&#8217;interesse pubblico&#8221;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/monitorimmobiliare-stadio-roma-ing-simoncini-campidoglio-tuteli-linteresse-pubblico/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/monitorimmobiliare-stadio-roma-ing-simoncini-campidoglio-tuteli-linteresse-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erica Ferrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[stadio Tor di Valle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sogeea.it/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/monitorimmobiliare-stadio-roma-ing-simoncini-campidoglio-tuteli-linteresse-pubblico/">MonitorImmobiliare: Stadio Roma, Ing. Simoncini: &#8220;Il Campidoglio tuteli l&#8217;interesse pubblico&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/monitorimmobiliare-stadio-roma-ing-simoncini-campidoglio-tuteli-linteresse-pubblico/">MonitorImmobiliare: Stadio Roma, Ing. Simoncini: &#8220;Il Campidoglio tuteli l&#8217;interesse pubblico&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/monitorimmobiliare-stadio-roma-ing-simoncini-campidoglio-tuteli-linteresse-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tempo: A Ischia 27mila domande di condono</title>
		<link>https://www.sogeea.it/tempo-ischia-27mila-domande-condono/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/tempo-ischia-27mila-domande-condono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[il tempo]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Ischia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/tempo-ischia-27mila-domande-condono/">Il Tempo: A Ischia 27mila domande di condono</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-TEMPO-23-AGOSTO-2017.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-TEMPO-23-AGOSTO-2017.jpg" alt="IL TEMPO 23 AGOSTO 2017" width="679" height="960" class="alignnone size-full wp-image-1312" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/tempo-ischia-27mila-domande-condono/">Il Tempo: A Ischia 27mila domande di condono</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/tempo-ischia-27mila-domande-condono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Repubblica: L’Italia dei condoni</title>
		<link>https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/">La Repubblica: L’Italia dei condoni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/LA-REPUBBLICA-31-LUGLIO-2017.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/LA-REPUBBLICA-31-LUGLIO-2017.jpg" alt="LA REPUBBLICA 31 LUGLIO 2017" width="1970" height="2048" class="alignnone size-full wp-image-1309" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/">La Repubblica: L’Italia dei condoni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mattino: Condono, una legge dispersa</title>
		<link>https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiche Edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/">Il Mattino: Condono, una legge dispersa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017.jpg" alt="IL MATTINO 20 GIUGNO 2017" width="682" height="960" class="alignnone size-full wp-image-1305" /></a><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017-1.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017-1.jpg" alt="IL MATTINO 20 GIUGNO 2017-1" width="682" height="960" class="alignnone size-full wp-image-1306" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/">Il Mattino: Condono, una legge dispersa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Resto del Carlino: Il presidente Simoncini interviene sull&#8217;aumento delle case all&#8217;asta in Italia</title>
		<link>https://www.sogeea.it/tv2000-il-presidente-simoncini-a-siamo-noi-per-parlare-di-terremoti-e-ricostruzione/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/tv2000-il-presidente-simoncini-a-siamo-noi-per-parlare-di-terremoti-e-ricostruzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[Il resto del Carlino]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/tv2000-il-presidente-simoncini-a-siamo-noi-per-parlare-di-terremoti-e-ricostruzione/">Il Resto del Carlino: Il presidente Simoncini interviene sull&#8217;aumento delle case all&#8217;asta in Italia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/01/iL-RESTO-DEL-CARLINO-29-GENNAIO-2017.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1413" src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/01/iL-RESTO-DEL-CARLINO-29-GENNAIO-2017-292x300.png" alt="iL-RESTO-DEL-CARLINO-29-GENNAIO-2017" width="50%" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/tv2000-il-presidente-simoncini-a-siamo-noi-per-parlare-di-terremoti-e-ricostruzione/">Il Resto del Carlino: Il presidente Simoncini interviene sull&#8217;aumento delle case all&#8217;asta in Italia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/tv2000-il-presidente-simoncini-a-siamo-noi-per-parlare-di-terremoti-e-ricostruzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Immobiliare: Da Sogeea un nuovo servizio web per le pratiche edilizie</title>
		<link>https://www.sogeea.it/monitor-immobiliare-da-sogeea-un-nuovo-servizio-web-per-le-pratiche-edilizie/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/monitor-immobiliare-da-sogeea-un-nuovo-servizio-web-per-le-pratiche-edilizie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Forum PA]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Monitor Immobiliare: Da Sogeea un nuovo servizio web per le pratiche edilizie In occasione della ventisettesima edizione del Forum PA, in programma dal 24 al 26 maggio al Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma, Sogeea SpA presenterà ufficialmente UOT (Unità Organizzativa Tecnica),</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/monitor-immobiliare-da-sogeea-un-nuovo-servizio-web-per-le-pratiche-edilizie/">Monitor Immobiliare: Da Sogeea un nuovo servizio web per le pratiche edilizie</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Monitor Immobiliare: Da Sogeea un nuovo servizio web per le pratiche edilizie</h2>
<p>In occasione della ventisettesima edizione del Forum PA, in programma dal 24 al 26 maggio al Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma, Sogeea SpA presenterà ufficialmente UOT (Unità Organizzativa Tecnica),<br />
<a href="http://www.monitorimmobiliare.it/da-sogeea-un-nuovo-servizio-web-per-le-pratiche-edilizie_20165201242”>Articolo</a><br />
L’articolo su Monitor Immobiliare 20 Maggio  2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/monitor-immobiliare-da-sogeea-un-nuovo-servizio-web-per-le-pratiche-edilizie/">Monitor Immobiliare: Da Sogeea un nuovo servizio web per le pratiche edilizie</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/monitor-immobiliare-da-sogeea-un-nuovo-servizio-web-per-le-pratiche-edilizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intervento dell&#8217;Ad di Sogeea SpA Prof. Sandro Simoncini su Monitor Immobiliare in merito all&#8217;abolizione della SCIA telematica:&#8221;marcia indietro inaccettabile&#8221;.</title>
		<link>https://www.sogeea.it/lintervento-dellad-di-sogeea-spa-prof-sandro-simoncini-su-monitor-immobiliare-in-merito-allabolizione-della-scia-telematicamarcia-indietro-inaccettabile/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/lintervento-dellad-di-sogeea-spa-prof-sandro-simoncini-su-monitor-immobiliare-in-merito-allabolizione-della-scia-telematicamarcia-indietro-inaccettabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[inizio lavori scia]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[S.C.I.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[scia edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[scia in edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[scia inizio attività]]></category>
		<category><![CDATA[scia modello]]></category>
		<category><![CDATA[scia online]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;intervento dell&#8217;Ad di Sogeea SpA Prof. Sandro Simoncini su Monitor Immobiliare in merito all&#8217;abolizione della SCIA telematica:&#8221;marcia indietro inaccettabile&#8221;. Articolo L&#8217;articolo su monitorimmobiliare.it &#8211; 2 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/lintervento-dellad-di-sogeea-spa-prof-sandro-simoncini-su-monitor-immobiliare-in-merito-allabolizione-della-scia-telematicamarcia-indietro-inaccettabile/">L&#8217;intervento dell&#8217;Ad di Sogeea SpA Prof. Sandro Simoncini su Monitor Immobiliare in merito all&#8217;abolizione della SCIA telematica:&#8221;marcia indietro inaccettabile&#8221;.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intervento dell&#8217;Ad di Sogeea SpA Prof. Sandro Simoncini su Monitor Immobiliare in merito all&#8217;abolizione della SCIA telematica:&#8221;marcia indietro inaccettabile&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.monitorimmobiliare.it/sogeea-su-scia-telematica-marcia-indietro-inaccettabile_201602011500"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/02/monitor.png" alt="monitor" width="898" height="974" class="alignnone size-full wp-image-580" /></a></p>
<p><a href="http://www.monitorimmobiliare.it/sogeea-su-scia-telematica-marcia-indietro-inaccettabile_201602011500">Articolo</a></p>
<p>L&#8217;articolo su monitorimmobiliare.it &#8211; 2 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/lintervento-dellad-di-sogeea-spa-prof-sandro-simoncini-su-monitor-immobiliare-in-merito-allabolizione-della-scia-telematicamarcia-indietro-inaccettabile/">L&#8217;intervento dell&#8217;Ad di Sogeea SpA Prof. Sandro Simoncini su Monitor Immobiliare in merito all&#8217;abolizione della SCIA telematica:&#8221;marcia indietro inaccettabile&#8221;.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/lintervento-dellad-di-sogeea-spa-prof-sandro-simoncini-su-monitor-immobiliare-in-merito-allabolizione-della-scia-telematicamarcia-indietro-inaccettabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni</title>
		<link>https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni Tra i cinquanta e i sessant’anni un’impennata del 20%, gli under 35 in calo. La fotografia scattata dal Ministero del Tesoro sui numeri dei lavoratori autonomi. Articolo L’articolo su La Stampa 27 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/">Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni </p>
<p>Tra i cinquanta e i sessant’anni un’impennata del 20%, gli under 35 in calo. La fotografia scattata dal Ministero del Tesoro sui numeri dei lavoratori autonomi.</p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/2016/01/27/economia/sempre-pi-partite-iva-over-al-via-la-guerra-tra-generazioni-8XyzVOWfSEFnDDBVGcsukN/pagina.html"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/la_stampa1-1024x839.png" alt="la_stampa" width="1024" height="839" class="alignnone size-large wp-image-555" /></a></p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/2016/01/27/economia/sempre-pi-partite-iva-over-al-via-la-guerra-tra-generazioni-8XyzVOWfSEFnDDBVGcsukN/pagina.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su La Stampa 27 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/">Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom di hotel all’asta: Rimini sesta per numero di strutture</title>
		<link>https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’articolo su Romagna Corriere 16 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/">Boom di hotel all’asta: Rimini sesta per numero di strutture</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo su Romagna Corriere 16 Gennaio 2016</p>
<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/CORRIERE-DI-ROMAGNA-16-GENNAIO-2016.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/CORRIERE-DI-ROMAGNA-16-GENNAIO-2016.jpg" alt="CORRIERE DI ROMAGNA 16 GENNAIO 2016" width="908" height="849" class="alignnone size-full wp-image-496" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/">Boom di hotel all’asta: Rimini sesta per numero di strutture</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Territorio: Simoncini (SAPIENZA), STOP BUROCRAZIA O FONDI DISSESTO VANI = Risolvere anche il nodo delle istanze di condono vecchie 30 anni</title>
		<link>https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
