<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; messaggero</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/messaggero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Il Messaggero: Comunali, Raggi sfonda a Roma. A Milano sfida Sala-Parisi. Napoli, flop dem. Torino, exploit M5S</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-messaggero-comunali-raggi-sfonda-a-roma-a-milano-sfida-sala-parisi-napoli-flop-dem-torino-exploit-m5s/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-messaggero-comunali-raggi-sfonda-a-roma-a-milano-sfida-sala-parisi-napoli-flop-dem-torino-exploit-m5s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[il messaggero.it]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero news]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Messaggero: Comunali, Raggi sfonda a Roma. A Milano sfida Sala-Parisi. Napoli, flop dem. Torino, exploit M5S Articolo L’articolo su Il Messaggero 6 Giugno 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-messaggero-comunali-raggi-sfonda-a-roma-a-milano-sfida-sala-parisi-napoli-flop-dem-torino-exploit-m5s/">Il Messaggero: Comunali, Raggi sfonda a Roma. A Milano sfida Sala-Parisi. Napoli, flop dem. Torino, exploit M5S</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Messaggero: Comunali, Raggi sfonda a Roma. A Milano sfida Sala-Parisi. Napoli, flop dem. Torino, exploit M5S</title><br />
<a href="http://www.ilmessaggero.it/primopiano/speciale_elezioni/elezioni_comunalirisultati_roma_raggi_giachetti-1779396.html">Articolo</a><br />
L’articolo su Il Messaggero 6 Giugno 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-messaggero-comunali-raggi-sfonda-a-roma-a-milano-sfida-sala-parisi-napoli-flop-dem-torino-exploit-m5s/">Il Messaggero: Comunali, Raggi sfonda a Roma. A Milano sfida Sala-Parisi. Napoli, flop dem. Torino, exploit M5S</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-messaggero-comunali-raggi-sfonda-a-roma-a-milano-sfida-sala-parisi-napoli-flop-dem-torino-exploit-m5s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Messaggero: Allarme FMI sulle sofferenze bancarie in Italia: &#8220;Molto sopra la media UE&#8221;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-messaggero-allarme-fmi-sulle-sofferenze-bancarie-in-italia-molto-sopra-la-media-ue/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-messaggero-allarme-fmi-sulle-sofferenze-bancarie-in-italia-molto-sopra-la-media-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[il messaggero.it]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero news]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Messaggero: Allarme FMI sulle sofferenze bancarie in Italia: &#8220;Molto sopra la media UE&#8221;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-messaggero-allarme-fmi-sulle-sofferenze-bancarie-in-italia-molto-sopra-la-media-ue/">Il Messaggero: Allarme FMI sulle sofferenze bancarie in Italia: &#8220;Molto sopra la media UE&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Messaggero: Allarme FMI sulle sofferenze bancarie in Italia: &#8220;Molto sopra la media UE&#8221;</title><br />
<a href="http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/allarme_fmi_sulle_sofferenze_bancarie_in_italia_molto_sopra_la_media_ue-1667762.html”>Articolo</a><br />
L’articolo su Il Messaggero 14 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-messaggero-allarme-fmi-sulle-sofferenze-bancarie-in-italia-molto-sopra-la-media-ue/">Il Messaggero: Allarme FMI sulle sofferenze bancarie in Italia: &#8220;Molto sopra la media UE&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-messaggero-allarme-fmi-sulle-sofferenze-bancarie-in-italia-molto-sopra-la-media-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Messaggero: Vola in 20 anni il fisco locale, è Roma la città più tartassata</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-messaggero-vola-in-20-anni-il-fisco-locale-e-roma-la-citta-piu-tartassata/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-messaggero-vola-in-20-anni-il-fisco-locale-e-roma-la-citta-piu-tartassata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[il messaggero.it]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero news]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero.it]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Messaggero: Vola in 20 anni il fisco locale, è Roma la città più tartassata Tasse locali: secondo uno studio di Confcommercio è Roma a guidare la classifica delle città più tartassate</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-messaggero-vola-in-20-anni-il-fisco-locale-e-roma-la-citta-piu-tartassata/">Il Messaggero: Vola in 20 anni il fisco locale, è Roma la città più tartassata</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Messaggero: Vola in 20 anni il fisco locale, è Roma la città più tartassata</title></p>
<p>Tasse locali: secondo uno studio di Confcommercio è Roma a guidare la classifica delle città più tartassate</p>
<p><a href="http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/imposte_locali_roma_tartassata-1557565.html”>Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Il Messaggero 18 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-messaggero-vola-in-20-anni-il-fisco-locale-e-roma-la-citta-piu-tartassata/">Il Messaggero: Vola in 20 anni il fisco locale, è Roma la città più tartassata</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-messaggero-vola-in-20-anni-il-fisco-locale-e-roma-la-citta-piu-tartassata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandalo affitti a Roma, Tronca: «Il Campidoglio ha perso più di 100 milioni all&#8217;anno»</title>
		<link>https://www.sogeea.it/scandalo-affitti-a-roma-tronca-il-campidoglio-ha-perso-piu-di-100-milioni-allanno/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/scandalo-affitti-a-roma-tronca-il-campidoglio-ha-perso-piu-di-100-milioni-allanno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affittopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[il messaggero.it]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero news]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Scandalo affitti a Roma, Tronca: «Il Campidoglio ha perso più di 100 milioni all&#8217;anno» I 574 casi riguardano il municipio I, ora partiranno delle squadre che faranno accertamenti su pratiche delle singole locazioni, verifiche sul campo e poi vedremo di capire quali sono le reali dimensioni del fenomeno. Articolo L’articolo su Il Messaggero 4 Febbraio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/scandalo-affitti-a-roma-tronca-il-campidoglio-ha-perso-piu-di-100-milioni-allanno/">Scandalo affitti a Roma, Tronca: «Il Campidoglio ha perso più di 100 milioni all&#8217;anno»</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Scandalo affitti a Roma, Tronca: «Il Campidoglio ha perso più di 100 milioni all&#8217;anno»</h2>
<p>I 574 casi riguardano il municipio I, ora partiranno delle squadre che faranno accertamenti su pratiche delle singole locazioni, verifiche sul campo e poi vedremo di capire quali sono le reali dimensioni del fenomeno.</p>
<p><a href="http://www.ilmessaggero.it/roma/campidoglio/affitti_roma_prezzi_stracciati_tronca-1527113.html"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/02/11-1024x962.png" alt="1" width="1024" height="962" class="alignnone size-large wp-image-629" /></a></p>
<p><a href="http://www.ilmessaggero.it/roma/campidoglio/affitti_roma_prezzi_stracciati_tronca-1527113.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Il Messaggero 4 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/scandalo-affitti-a-roma-tronca-il-campidoglio-ha-perso-piu-di-100-milioni-allanno/">Scandalo affitti a Roma, Tronca: «Il Campidoglio ha perso più di 100 milioni all&#8217;anno»</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/scandalo-affitti-a-roma-tronca-il-campidoglio-ha-perso-piu-di-100-milioni-allanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affittopoli, 8 case comunali su dieci affittate senza contratto: possibili sfratti</title>
		<link>https://www.sogeea.it/affittopoli-8-case-comunali-su-dieci-affittate-senza-contratto-possibili-sfratti/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/affittopoli-8-case-comunali-su-dieci-affittate-senza-contratto-possibili-sfratti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affittopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[il messaggero.it]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero news]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Affittopoli, 8 case comunali su dieci affittate senza contratto: possibili sfratti Articolo L’articolo su Il messaggero 3 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/affittopoli-8-case-comunali-su-dieci-affittate-senza-contratto-possibili-sfratti/">Affittopoli, 8 case comunali su dieci affittate senza contratto: possibili sfratti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Affittopoli, 8 case comunali su dieci affittate senza contratto: possibili sfratti</h2>
<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/02/2.png"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/02/2-1024x967.png" alt="2" width="1024" height="967" class="alignnone size-large wp-image-617" /></a></p>
<p><a href="http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_affittopoli_senza_contratto_case_comunali-1525642.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Il messaggero 3 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/affittopoli-8-case-comunali-su-dieci-affittate-senza-contratto-possibili-sfratti/">Affittopoli, 8 case comunali su dieci affittate senza contratto: possibili sfratti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/affittopoli-8-case-comunali-su-dieci-affittate-senza-contratto-possibili-sfratti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spese statali, Bolzano costa 9.000 euro a testa all&#8217;anno. La Lombardia 2.000</title>
		<link>https://www.sogeea.it/spese-statali-bolzano-costa-9-000-euro-a-testa-allanno-la-lombardia-2-000/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/spese-statali-bolzano-costa-9-000-euro-a-testa-allanno-la-lombardia-2-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni ristrutturazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi ristrutturazione casa]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi statali]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi statali auto]]></category>
		<category><![CDATA[messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[spese statali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spese statali, Bolzano costa 9.000 euro a testa all&#8217;anno. La Lombardia 2.000 Quasi 9.000 euro a Bolzano, meno di 2.300 in Lombardia. La spesa statale «regionalizzata» per abitante varia profondamente tra un punto e l&#8217;altro dell&#8217;Italia, con un vero e proprio picco nelle Regioni autonome del Nord Italia. Articolo L’articolo su Il Messaggero 1 Febbraio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/spese-statali-bolzano-costa-9-000-euro-a-testa-allanno-la-lombardia-2-000/">Spese statali, Bolzano costa 9.000 euro a testa all&#8217;anno. La Lombardia 2.000</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Spese statali, Bolzano costa 9.000 euro a testa all&#8217;anno. La Lombardia 2.000</h2>
<p>Quasi 9.000 euro a Bolzano, meno di 2.300 in Lombardia. La spesa statale «regionalizzata» per abitante varia profondamente tra un punto e l&#8217;altro dell&#8217;Italia, con un vero e proprio picco nelle Regioni autonome del Nord Italia.</p>
<p><a href="http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/spesa_statale_le_regioni_dai_novemila_euro_bolzano_ai_duemila_lombardia-1519624.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Il Messaggero 1 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/spese-statali-bolzano-costa-9-000-euro-a-testa-allanno-la-lombardia-2-000/">Spese statali, Bolzano costa 9.000 euro a testa all&#8217;anno. La Lombardia 2.000</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/spese-statali-bolzano-costa-9-000-euro-a-testa-allanno-la-lombardia-2-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
