<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; istat</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Idealista/news: Ing. Simoncini, Due milioni gli edifici ultracentenari in Italia.</title>
		<link>https://www.sogeea.it/idealistanews-ing-simoncini-due-milioni-gli-edifici-ultracentenari-in-italia/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/idealistanews-ing-simoncini-due-milioni-gli-edifici-ultracentenari-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erica Ferrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro_Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sogeea.it/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/idealistanews-ing-simoncini-due-milioni-gli-edifici-ultracentenari-in-italia/">Idealista/news: Ing. Simoncini, Due milioni gli edifici ultracentenari in Italia.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/idealistanews-ing-simoncini-due-milioni-gli-edifici-ultracentenari-in-italia/">Idealista/news: Ing. Simoncini, Due milioni gli edifici ultracentenari in Italia.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/idealistanews-ing-simoncini-due-milioni-gli-edifici-ultracentenari-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: produzione dei cantieri in ripresa, a novembre primo segno positivo dal 2011</title>
		<link>https://www.sogeea.it/istat-produzione-dei-cantieri-in-ripresa-a-novembre-primo-segno-positivo-dal-2011/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/istat-produzione-dei-cantieri-in-ripresa-a-novembre-primo-segno-positivo-dal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri edili]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<p>Istat: produzione dei cantieri in ripresa, a novembre primo segno positivo dal 2011 L&#8217;indice dell&#8217;attività nelle costruzioni segna +3,8% rispetto a novembre 2014. È il balzo in avanti più alto registrato dal 2007 a oggi. In lieve rialzo i costi di costruzione delle case. Articolo L’articolo su Il Sole 24 Ore 20 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/istat-produzione-dei-cantieri-in-ripresa-a-novembre-primo-segno-positivo-dal-2011/">Istat: produzione dei cantieri in ripresa, a novembre primo segno positivo dal 2011</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Istat: produzione dei cantieri in ripresa, a novembre primo segno positivo dal 2011</h2>
<p>L&#8217;indice dell&#8217;attività nelle costruzioni segna +3,8% rispetto a novembre 2014. È il balzo in avanti più alto registrato dal 2007 a oggi. In lieve rialzo i costi di costruzione delle case.</p>
<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/ilsole24ore.png"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/ilsole24ore.png" alt="ilsole24ore" width="749" height="931" class="alignnone size-full wp-image-517" /></a></p>
<p><a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-01-19/istat-produzione-cantieri-ripresa-novembre-primo-segno-positivo-2011-122317.php?uuid=AChByuCC">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Il Sole 24 Ore 20 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/istat-produzione-dei-cantieri-in-ripresa-a-novembre-primo-segno-positivo-dal-2011/">Istat: produzione dei cantieri in ripresa, a novembre primo segno positivo dal 2011</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/istat-produzione-dei-cantieri-in-ripresa-a-novembre-primo-segno-positivo-dal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore: L’Istat conferma la ripresa del mercato residenziale e dei mutui</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-listat-conferma-la-ripresa-del-mercato-residenziale-e-dei-mutui/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-listat-conferma-la-ripresa-del-mercato-residenziale-e-dei-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[borsa il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[borsa sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[giornale 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[giornale sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[il 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[il sole]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 0re]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore borsa]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore digitale]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore on line]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[il sole ventiquattrore]]></category>
		<category><![CDATA[il solo 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore digitale]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiano il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 0re]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore borsa]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore libri]]></category>
		<category><![CDATA[sole ventiquattrore]]></category>
		<category><![CDATA[solo 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[www sole 24 ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Sole 24 Ore: L’Istat conferma la ripresa del mercato residenziale e dei mutui</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-listat-conferma-la-ripresa-del-mercato-residenziale-e-dei-mutui/">Il Sole 24 Ore: L’Istat conferma la ripresa del mercato residenziale e dei mutui</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Sole 24 Ore: L’Istat conferma la ripresa del mercato residenziale e dei mutui</h2>
<p><a href="http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mutuo-casa/2016-04-28/l-istat-conferma-ripresa-mercato-residenziale-e-mutui-123839.php?uuid=ACHcEKHD”>Articolo</a><br />
L’articolo su Il Sole 24 Ore 2 Maggio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-listat-conferma-la-ripresa-del-mercato-residenziale-e-dei-mutui/">Il Sole 24 Ore: L’Istat conferma la ripresa del mercato residenziale e dei mutui</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-listat-conferma-la-ripresa-del-mercato-residenziale-e-dei-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi</title>
		<link>https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[info build]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<p>Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi I dati dell’ISTAT, relativi all’ultimo trimestre del 2015 evidenziano, nel settore edile, i primi risultati positivi. Articolo L’articolo su Infobuild 8 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/">Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi </h2>
<p>I dati dell’ISTAT, relativi all’ultimo trimestre del 2015 evidenziano, nel settore edile, i primi risultati positivi.</p>
<p><a href=" http://www.infobuild.it/2016/02/costruzioni-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Infobuild 8 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/">Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
