<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Il Mattino</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/il-mattino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Il Mattino: &#8220;Operai baby è allarme, 50 mila feriti fantasma&#8221;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-mattino-operai-baby-e-allarme-50-mila-feriti-fantasma/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-mattino-operai-baby-e-allarme-50-mila-feriti-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-mattino-operai-baby-e-allarme-50-mila-feriti-fantasma/">Il Mattino: &#8220;Operai baby è allarme, 50 mila feriti fantasma&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2018/07/Il-Mattino-13-giugno.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1597" src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2018/07/Il-Mattino-13-giugno.jpg" alt="Il Mattino - 13 giugno" width="70%" height="auto" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-mattino-operai-baby-e-allarme-50-mila-feriti-fantasma/">Il Mattino: &#8220;Operai baby è allarme, 50 mila feriti fantasma&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-mattino-operai-baby-e-allarme-50-mila-feriti-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Repubblica: L’Italia dei condoni</title>
		<link>https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/">La Repubblica: L’Italia dei condoni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/LA-REPUBBLICA-31-LUGLIO-2017.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/LA-REPUBBLICA-31-LUGLIO-2017.jpg" alt="LA REPUBBLICA 31 LUGLIO 2017" width="1970" height="2048" class="alignnone size-full wp-image-1309" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/">La Repubblica: L’Italia dei condoni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/la-repubblica-litalia-dei-condoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Mattino: Condono, una legge dispersa</title>
		<link>https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiche Edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/">Il Mattino: Condono, una legge dispersa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017.jpg" alt="IL MATTINO 20 GIUGNO 2017" width="682" height="960" class="alignnone size-full wp-image-1305" /></a><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017-1.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/IL-MATTINO-20-GIUGNO-2017-1.jpg" alt="IL MATTINO 20 GIUGNO 2017-1" width="682" height="960" class="alignnone size-full wp-image-1306" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/">Il Mattino: Condono, una legge dispersa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/mattino-condono-legge-dispersa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni</title>
		<link>https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni Tra i cinquanta e i sessant’anni un’impennata del 20%, gli under 35 in calo. La fotografia scattata dal Ministero del Tesoro sui numeri dei lavoratori autonomi. Articolo L’articolo su La Stampa 27 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/">Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni </p>
<p>Tra i cinquanta e i sessant’anni un’impennata del 20%, gli under 35 in calo. La fotografia scattata dal Ministero del Tesoro sui numeri dei lavoratori autonomi.</p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/2016/01/27/economia/sempre-pi-partite-iva-over-al-via-la-guerra-tra-generazioni-8XyzVOWfSEFnDDBVGcsukN/pagina.html"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/la_stampa1-1024x839.png" alt="la_stampa" width="1024" height="839" class="alignnone size-large wp-image-555" /></a></p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/2016/01/27/economia/sempre-pi-partite-iva-over-al-via-la-guerra-tra-generazioni-8XyzVOWfSEFnDDBVGcsukN/pagina.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su La Stampa 27 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/">Sempre più partite Iva over 50, al via la guerra tra generazioni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/sempre-piu-partite-iva-over-50-al-via-la-guerra-tra-generazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom di hotel all’asta: Rimini sesta per numero di strutture</title>
		<link>https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 09:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’articolo su Romagna Corriere 16 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/">Boom di hotel all’asta: Rimini sesta per numero di strutture</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo su Romagna Corriere 16 Gennaio 2016</p>
<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/CORRIERE-DI-ROMAGNA-16-GENNAIO-2016.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/CORRIERE-DI-ROMAGNA-16-GENNAIO-2016.jpg" alt="CORRIERE DI ROMAGNA 16 GENNAIO 2016" width="908" height="849" class="alignnone size-full wp-image-496" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/">Boom di hotel all’asta: Rimini sesta per numero di strutture</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/boom-di-hotel-allasta-rimini-sesta-per-numero-di-strutture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Territorio: Simoncini (SAPIENZA), STOP BUROCRAZIA O FONDI DISSESTO VANI = Risolvere anche il nodo delle istanze di condono vecchie 30 anni</title>
		<link>https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Articolo su ADNKRONOS Roma, 5 Novembre 2015</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/">Territorio: Simoncini (SAPIENZA), STOP BUROCRAZIA O FONDI DISSESTO VANI = Risolvere anche il nodo delle istanze di condono vecchie 30 anni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo su ADNKRONOS Roma, 5 Novembre 2015</p>
<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/ADNKRONOS-stop-burocrazia-5-nov..jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/ADNKRONOS-stop-burocrazia-5-nov..jpg" alt="ADNKRONOS  stop burocrazia 5 nov." width="971" height="830" class="alignnone size-full wp-image-493" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/">Territorio: Simoncini (SAPIENZA), STOP BUROCRAZIA O FONDI DISSESTO VANI = Risolvere anche il nodo delle istanze di condono vecchie 30 anni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/territorio-simoncini-sapienza-stop-burocrazia-o-fondi-dissesto-vani-risolvere-anche-il-nodo-delle-istanze-di-condono-vecchie-30-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo, Prof. Simoncini: &#8220;Galletti indichi soluzione per istanze condono&#8221;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/maltempo-prof-simoncini-galletti-indichi-soluzione-per-istanze-condono/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/maltempo-prof-simoncini-galletti-indichi-soluzione-per-istanze-condono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Articolo di 9 Colonne Roma, 16 ottobre 2015</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/maltempo-prof-simoncini-galletti-indichi-soluzione-per-istanze-condono/">Maltempo, Prof. Simoncini: &#8220;Galletti indichi soluzione per istanze condono&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo di 9 Colonne Roma, 16 ottobre 2015</p>
<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/9-colonne-16-ottobre.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2016/01/9-colonne-16-ottobre.jpg" alt="9 colonne 16 ottobre" width="918" height="794" class="alignnone size-full wp-image-490" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/maltempo-prof-simoncini-galletti-indichi-soluzione-per-istanze-condono/">Maltempo, Prof. Simoncini: &#8220;Galletti indichi soluzione per istanze condono&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/maltempo-prof-simoncini-galletti-indichi-soluzione-per-istanze-condono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite di case all’asta in calo del 7% in 6 mesi</title>
		<link>https://www.sogeea.it/vendite-case-allasta-calo-del-7-6-mesi/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/vendite-case-allasta-calo-del-7-6-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[condono edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[giornale d’italia]]></category>
		<category><![CDATA[Giubileo]]></category>
		<category><![CDATA[il gjirlandaio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[il Tabloid]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[La Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[l’agone]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici Roma]]></category>
		<category><![CDATA[monitor immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina news]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio colonna]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Roma Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[reteconomy]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[specchio economico]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stato quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[tuscia times]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2000]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’articolo su Il Sole 24 Ore 7 Gennaio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/vendite-case-allasta-calo-del-7-6-mesi/">Vendite di case all’asta in calo del 7% in 6 mesi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banchedati.ilsole24ore.com/doc.get?uid=sole-SS20160107013AC6DfR4B">L’articolo su Il Sole 24 Ore 7 Gennaio 2016</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/vendite-case-allasta-calo-del-7-6-mesi/">Vendite di case all’asta in calo del 7% in 6 mesi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/vendite-case-allasta-calo-del-7-6-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom delle aste sgonfiato. Tra le cause: meno casi di difficoltà e banche disponibili</title>
		<link>https://www.sogeea.it/boom-delle-aste-sgonfiato-tra-le-cause-meno-casi-di-difficolta-e-banche-disponibili/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/boom-delle-aste-sgonfiato-tra-le-cause-meno-casi-di-difficolta-e-banche-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[9 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[adn kronos]]></category>
		<category><![CDATA[agenparl]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[business people]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
