<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; fisco e tasse</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/fisco-e-tasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Affari Italiani: Forfetario: imposta 5% per imprenditori e professionisti</title>
		<link>https://www.sogeea.it/affari-italiani-forfetario-imposta-5-per-imprenditori-e-professionisti/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/affari-italiani-forfetario-imposta-5-per-imprenditori-e-professionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affari italiani]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Affari Italiani: Forfetario: imposta 5% per imprenditori e professionisti Articolo L’articolo su Affari Italiani 13 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/affari-italiani-forfetario-imposta-5-per-imprenditori-e-professionisti/">Affari Italiani: Forfetario: imposta 5% per imprenditori e professionisti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Affari Italiani: Forfetario: imposta 5% per imprenditori e professionisti</h2>
<p><a href="http://www.affaritaliani.it/lavoro/Forfetario-imposta-5-per-imprenditori-e-professionisti.html">Articolo</a><br />
L’articolo su Affari Italiani 13 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/affari-italiani-forfetario-imposta-5-per-imprenditori-e-professionisti/">Affari Italiani: Forfetario: imposta 5% per imprenditori e professionisti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/affari-italiani-forfetario-imposta-5-per-imprenditori-e-professionisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansa: Ocse: Italia quarta per cuneo fiscale, sale al 49% nel 2015</title>
		<link>https://www.sogeea.it/ansa-ocse-italia-quarta-per-cuneo-fiscale-sale-al-49-nel-2015/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/ansa-ocse-italia-quarta-per-cuneo-fiscale-sale-al-49-nel-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANSA]]></category>
		<category><![CDATA[ansa.it]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tasse]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ansa: Ocse: Italia quarta per cuneo fiscale, sale al 49% nel 2015 La zavorra del cuneo fiscale cresce ancora in Italia, sia per le famiglie sia per i single, secondo l&#8217;Ocse</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/ansa-ocse-italia-quarta-per-cuneo-fiscale-sale-al-49-nel-2015/">Ansa: Ocse: Italia quarta per cuneo fiscale, sale al 49% nel 2015</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansa: Ocse: Italia quarta per cuneo fiscale, sale al 49% nel 2015</h2>
<p>La zavorra del cuneo fiscale cresce ancora in Italia, sia per le famiglie sia per i single, secondo l&#8217;Ocse<br />
<a href="http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/04/12/ocse-italia-quarta-per-cuneo-fiscale-sale-al-49-nel-2015_4c1d0350-b992-41de-bbcf-cbe4575b2771.html>Articolo</a><br />
L’articolo sull’Ansa 13 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/ansa-ocse-italia-quarta-per-cuneo-fiscale-sale-al-49-nel-2015/">Ansa: Ocse: Italia quarta per cuneo fiscale, sale al 49% nel 2015</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/ansa-ocse-italia-quarta-per-cuneo-fiscale-sale-al-49-nel-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansa: Tasse, nel 96% dei casi sono &#8216;nascoste&#8217;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/ansa-tasse-nel-96-dei-casi-sono-nascoste/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/ansa-tasse-nel-96-dei-casi-sono-nascoste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ANSA]]></category>
		<category><![CDATA[ansa.it]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ansa: Tasse, nel 96% dei casi sono &#8216;nascoste&#8217; Le tasse vengono prelevate alla fonte, ovvero dalla busta paga o sono incluse nei beni o nei servizi che vengono acquistati Articolo L’articolo sull’Ansa 14 Marzo 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/ansa-tasse-nel-96-dei-casi-sono-nascoste/">Ansa: Tasse, nel 96% dei casi sono &#8216;nascoste&#8217;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Ansa: Tasse, nel 96% dei casi sono &#8216;nascoste&#8217;</h2>
<p>Le tasse vengono prelevate alla fonte, ovvero dalla busta paga o sono incluse nei beni o nei servizi che vengono acquistati<br />
<a href="http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/03/12/tasse-nel-96-dei-casi-tasse-sono-nascoste_7560cdc8-c017-4d66-8e62-3600c627cd2a.html">Articolo</a><br />
L’articolo sull’Ansa 14 Marzo 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/ansa-tasse-nel-96-dei-casi-sono-nascoste/">Ansa: Tasse, nel 96% dei casi sono &#8216;nascoste&#8217;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/ansa-tasse-nel-96-dei-casi-sono-nascoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando è il Fisco a sbagliarsi: accade una volta su cinque. In 15 anni 217 miliardi di cartelle Equitalia &#8220;non dovute&#8221;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/quando-e-il-fisco-a-sbagliarsi-accade-una-volta-su-cinque-in-15-anni-217-miliardi-di-cartelle-equitalia-non-dovute/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/quando-e-il-fisco-a-sbagliarsi-accade-una-volta-su-cinque-in-15-anni-217-miliardi-di-cartelle-equitalia-non-dovute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ag entrate]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e tasse]]></category>
		<category><![CDATA[hiffington post]]></category>
		<category><![CDATA[hoffington post]]></category>
		<category><![CDATA[hufffington post]]></category>
		<category><![CDATA[huffignton post]]></category>
		<category><![CDATA[huffigton post]]></category>
		<category><![CDATA[huffing post]]></category>
		<category><![CDATA[huffinghton post]]></category>
		<category><![CDATA[huffingon post]]></category>
		<category><![CDATA[huffingpost]]></category>
		<category><![CDATA[huffingto post]]></category>
		<category><![CDATA[huffingtom post]]></category>
		<category><![CDATA[huffington]]></category>
		<category><![CDATA[huffington pot]]></category>
		<category><![CDATA[huffington pst]]></category>
		<category><![CDATA[huffingtonpost]]></category>
		<category><![CDATA[huffinton]]></category>
		<category><![CDATA[huffinton post]]></category>
		<category><![CDATA[huffintonpost]]></category>
		<category><![CDATA[huffpost]]></category>
		<category><![CDATA[hufftington post]]></category>
		<category><![CDATA[huffungton post]]></category>
		<category><![CDATA[hufington]]></category>
		<category><![CDATA[hufington post]]></category>
		<category><![CDATA[huggington post]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[m.huffpost]]></category>
		<category><![CDATA[multe quitalia]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pubbliche amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[the huff post]]></category>
		<category><![CDATA[the huffington]]></category>
		<category><![CDATA[the huffingtonpost]]></category>
		<category><![CDATA[the huffpost]]></category>
		<category><![CDATA[thehuffingtonpost]]></category>
		<category><![CDATA[www.huffingtonpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quando è il Fisco a sbagliarsi: accade una volta su cinque. In 15 anni 217 miliardi di cartelle Equitalia &#8220;non dovute&#8221; Questi ‘errori’ dal 2000 al 2015 hanno riguardato il 20,5% delle cartelle in carico a Equitalia, per circa 217 miliardi di euro, emesse per un errore da Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, pubbliche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/quando-e-il-fisco-a-sbagliarsi-accade-una-volta-su-cinque-in-15-anni-217-miliardi-di-cartelle-equitalia-non-dovute/">Quando è il Fisco a sbagliarsi: accade una volta su cinque. In 15 anni 217 miliardi di cartelle Equitalia &#8220;non dovute&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Quando è il Fisco a sbagliarsi: accade una volta su cinque. In 15 anni 217 miliardi di cartelle Equitalia &#8220;non dovute&#8221;</h2>
<p>Questi ‘errori’ dal 2000 al 2015 hanno riguardato il 20,5% delle cartelle in carico a Equitalia, per circa 217 miliardi di euro, emesse per un errore da  Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, pubbliche amministrazioni.</p>
<p><a href=" http://www.huffingtonpost.it/2016/02/09/errori-equitalia-cartelle_n_9194666.html">Articolo</a><br />
L’articolo Huffington Post 10 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/quando-e-il-fisco-a-sbagliarsi-accade-una-volta-su-cinque-in-15-anni-217-miliardi-di-cartelle-equitalia-non-dovute/">Quando è il Fisco a sbagliarsi: accade una volta su cinque. In 15 anni 217 miliardi di cartelle Equitalia &#8220;non dovute&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/quando-e-il-fisco-a-sbagliarsi-accade-una-volta-su-cinque-in-15-anni-217-miliardi-di-cartelle-equitalia-non-dovute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
