<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; edilizia</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/edilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>La Repubblica, notizie di oggi: Def, il Parlamento chiede &#8220;penalità ragionevoli per le uscite anticipate dal lavoro&#8221;</title>
		<link>https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-def-il-parlamento-chiede-penalita-ragionevoli-per-le-uscite-anticipate-dal-lavoro/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-def-il-parlamento-chiede-penalita-ragionevoli-per-le-uscite-anticipate-dal-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[novità pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[novità sulle pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni novità]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica news]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[ultime notizie sulle pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[ultime sulle pensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Repubblica, notizie di oggi: Def, il Parlamento chiede &#8220;penalità ragionevoli per le uscite anticipate dal lavoro&#8221; Flessibilità in uscita per la pensione Articolo L’articolo su La Repubblica 27 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-def-il-parlamento-chiede-penalita-ragionevoli-per-le-uscite-anticipate-dal-lavoro/">La Repubblica, notizie di oggi: Def, il Parlamento chiede &#8220;penalità ragionevoli per le uscite anticipate dal lavoro&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>La Repubblica, notizie di oggi: Def, il Parlamento chiede &#8220;penalità ragionevoli per le uscite anticipate dal lavoro&#8221;</h2>
<p>Flessibilità in uscita per la pensione<br />
<a href="http://www.repubblica.it/economia/2016/04/27/news/def_pensioni_parlamento-138559743/">Articolo</a><br />
L’articolo su La Repubblica 27 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-def-il-parlamento-chiede-penalita-ragionevoli-per-le-uscite-anticipate-dal-lavoro/">La Repubblica, notizie di oggi: Def, il Parlamento chiede &#8220;penalità ragionevoli per le uscite anticipate dal lavoro&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-def-il-parlamento-chiede-penalita-ragionevoli-per-le-uscite-anticipate-dal-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Repubblica, notizie di oggi: Mezzogiorno, l&#8217;eredità positiva della crisi: le piccole imprese sono più forti</title>
		<link>https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-mezzogiorno-leredita-positiva-della-crisi-le-piccole-imprese-sono-piu-forti/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-mezzogiorno-leredita-positiva-della-crisi-le-piccole-imprese-sono-piu-forti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Repubblica, notizie di oggi: Mezzogiorno, l&#8217;eredità positiva della crisi: le piccole imprese sono più forti L&#8217;analisi del Rapporto 2016 di Confindustria-Cerved Articolo L’articolo su La Repubblica 26 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-mezzogiorno-leredita-positiva-della-crisi-le-piccole-imprese-sono-piu-forti/">La Repubblica, notizie di oggi: Mezzogiorno, l&#8217;eredità positiva della crisi: le piccole imprese sono più forti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>La Repubblica, notizie di oggi: Mezzogiorno, l&#8217;eredità positiva della crisi: le piccole imprese sono più forti</h2>
<p>L&#8217;analisi del Rapporto 2016 di Confindustria-Cerved<br />
<a href="http://www.repubblica.it/economia/2016/04/26/news/mezzogiorno_l_eredita_positiva_della_crisi_le_piccole_imprese_sono_piu_forti-138411078/">Articolo</a><br />
L’articolo su La Repubblica 26 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-mezzogiorno-leredita-positiva-della-crisi-le-piccole-imprese-sono-piu-forti/">La Repubblica, notizie di oggi: Mezzogiorno, l&#8217;eredità positiva della crisi: le piccole imprese sono più forti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/la-repubblica-notizie-di-oggi-mezzogiorno-leredita-positiva-della-crisi-le-piccole-imprese-sono-piu-forti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corriere.it, ultime notizie Roma:  Casa, il mattone è di nuovo un affare nel 2015 +0,8% di compravendite</title>
		<link>https://www.sogeea.it/corriere-it-ultime-notizie-roma-casa-il-mattone-e-di-nuovo-un-affare-nel-2015-08-di-compravendite/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/corriere-it-ultime-notizie-roma-casa-il-mattone-e-di-nuovo-un-affare-nel-2015-08-di-compravendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera online]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[corriere dello sera]]></category>
		<category><![CDATA[corriere online]]></category>
		<category><![CDATA[corriere sera]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[il corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[il corriere della sera di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[www.corriere della sera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corriere.it, ultime notizie Roma: Casa, il mattone è di nuovo un affare nel 2015 +0,8% di compravendite Per la Fimaa Confcommercio «il mercato è in ripresa», anche per le case di lusso. Articolo L’articolo su Corriere.it 19 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/corriere-it-ultime-notizie-roma-casa-il-mattone-e-di-nuovo-un-affare-nel-2015-08-di-compravendite/">Corriere.it, ultime notizie Roma:  Casa, il mattone è di nuovo un affare nel 2015 +0,8% di compravendite</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Corriere.it, ultime notizie Roma:  Casa, il mattone è di nuovo un affare nel 2015 +0,8% di compravendite</h2>
<p>Per la Fimaa Confcommercio «il mercato è in ripresa», anche per le case di lusso.<br />
<a href="http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_aprile_18/casa-mattone-nuovo-affare-2015-08percento-compravendite-cd3307de-0590-11e6-9d1f-916c0ba5b897.shtml">Articolo</a><br />
L’articolo su Corriere.it 19 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/corriere-it-ultime-notizie-roma-casa-il-mattone-e-di-nuovo-un-affare-nel-2015-08-di-compravendite/">Corriere.it, ultime notizie Roma:  Casa, il mattone è di nuovo un affare nel 2015 +0,8% di compravendite</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/corriere-it-ultime-notizie-roma-casa-il-mattone-e-di-nuovo-un-affare-nel-2015-08-di-compravendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metronews: Rivestimenti in edilizia, il robot si mette al lavoro</title>
		<link>https://www.sogeea.it/metronews-rivestimenti-in-edilizia-il-robot-si-mette-al-lavoro/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/metronews-rivestimenti-in-edilizia-il-robot-si-mette-al-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[metro news.it]]></category>
		<category><![CDATA[metronews]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[www.metronews.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Metronews: Rivestimenti in edilizia, il robot si mette al lavoro</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/metronews-rivestimenti-in-edilizia-il-robot-si-mette-al-lavoro/">Metronews: Rivestimenti in edilizia, il robot si mette al lavoro</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Metronews: Rivestimenti in edilizia, il robot si mette al lavoro</h2>
<p><a href="http://www.metronews.it/16/04/18/rivestimenti-edilizia-il-robot-si-mette-al-lavoro.html”>Articolo</a><br />
L’articolo su Metronews 19 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/metronews-rivestimenti-in-edilizia-il-robot-si-mette-al-lavoro/">Metronews: Rivestimenti in edilizia, il robot si mette al lavoro</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/metronews-rivestimenti-in-edilizia-il-robot-si-mette-al-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio &#8211; La crisi riporta il calcestruzzo agli anni Sessanta: nel 2015 produzione giù del 10,1%</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-edilizia-e-territorio-la-crisi-riporta-il-calcestruzzo-agli-anni-sessanta-nel-2015-produzione-giu-del-101/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-edilizia-e-territorio-la-crisi-riporta-il-calcestruzzo-agli-anni-sessanta-nel-2015-produzione-giu-del-101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[borsa il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[borsa sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[calcestruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[calcestruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[giornale 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[giornale sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[il 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[il sole]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 0re]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore borsa]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore digitale]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore on line]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[il sole ventiquattrore]]></category>
		<category><![CDATA[il solo 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore digitale]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi calcestruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiano il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 0re]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore borsa]]></category>
		<category><![CDATA[sole 24 ore libri]]></category>
		<category><![CDATA[sole ventiquattrore]]></category>
		<category><![CDATA[solo 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[www sole 24 ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio &#8211; La crisi riporta il calcestruzzo agli anni Sessanta: nel 2015 produzione giù del 10,1%</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-edilizia-e-territorio-la-crisi-riporta-il-calcestruzzo-agli-anni-sessanta-nel-2015-produzione-giu-del-101/">Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio &#8211; La crisi riporta il calcestruzzo agli anni Sessanta: nel 2015 produzione giù del 10,1%</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio &#8211; La crisi riporta il calcestruzzo agli anni Sessanta: nel 2015 produzione giù del 10,1%</h2>
<p><a href="http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/innovazione-e-prodotti/2016-04-18/la-crisi-riporta-calcestruzzo-anni-sessanta-2015-produzione-giu-101percento-190026.php?uuid=ACUAeFAD”>Articolo</a><br />
L’articolo su Il Sole 24 Ore Edilizia e Territorio 19 Aprile 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-edilizia-e-territorio-la-crisi-riporta-il-calcestruzzo-agli-anni-sessanta-nel-2015-produzione-giu-del-101/">Il Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio &#8211; La crisi riporta il calcestruzzo agli anni Sessanta: nel 2015 produzione giù del 10,1%</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-sole-24-ore-edilizia-e-territorio-la-crisi-riporta-il-calcestruzzo-agli-anni-sessanta-nel-2015-produzione-giu-del-101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilportale, Settore edile, Efficienza energetica, da Legambiente il Dossier ‘Basta case colabrodo’</title>
		<link>https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-efficienza-energetica-da-legambiente-il-dossier-basta-case-colabrodo/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-efficienza-energetica-da-legambiente-il-dossier-basta-case-colabrodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[associazione costruttori edili]]></category>
		<category><![CDATA[associazione imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[associazione nazionale costruttori edili]]></category>
		<category><![CDATA[edil portale]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale news]]></category>
		<category><![CDATA[efficientamento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica edifici]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi risparmi energetico]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[settore edilizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Edilportale, Settore edile, Efficienza energetica, da Legambiente il Dossier ‘Basta case colabrodo’ Le proposte degli ambientalisti: controlli indipendenti e sanzioni, libretto energetico e antisismico, incentivi alla riqualificazione Articolo L’articolo Edilportale 16 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-efficienza-energetica-da-legambiente-il-dossier-basta-case-colabrodo/">Edilportale, Settore edile, Efficienza energetica, da Legambiente il Dossier ‘Basta case colabrodo’</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Edilportale, Settore edile, Efficienza energetica, da Legambiente il Dossier ‘Basta case colabrodo’</h2>
<p>Le proposte degli ambientalisti: controlli indipendenti e sanzioni, libretto energetico e antisismico, incentivi alla riqualificazione</p>
<p><a href="http://www.edilportale.com/news/2016/02/risparmio-energetico/efficienza-energetica-da-legambiente-il-dossier-basta-case-colabrodo_50290_27.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo Edilportale 16 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-efficienza-energetica-da-legambiente-il-dossier-basta-case-colabrodo/">Edilportale, Settore edile, Efficienza energetica, da Legambiente il Dossier ‘Basta case colabrodo’</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-efficienza-energetica-da-legambiente-il-dossier-basta-case-colabrodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilportale, Settore edile, Case energeticamente efficienti: come acquistarle con lo sconto</title>
		<link>https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-case-energeticamente-efficienti-come-acquistarle-con-lo-sconto/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-case-energeticamente-efficienti-come-acquistarle-con-lo-sconto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[associazione costruttori edili]]></category>
		<category><![CDATA[associazione imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[associazione nazionale costruttori edili]]></category>
		<category><![CDATA[edil portale]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale news]]></category>
		<category><![CDATA[efficientamento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica edifici]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi risparmi energetico]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[settore edilizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Edilportale, Settore edile, Case energeticamente efficienti: come acquistarle con lo sconto Le agevolazioni fiscali per chi compra una casa in classe A o B per abitarci o per affittarla Articolo L’articolo Edilportale 11 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-case-energeticamente-efficienti-come-acquistarle-con-lo-sconto/">Edilportale, Settore edile, Case energeticamente efficienti: come acquistarle con lo sconto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Edilportale, Settore edile, Case energeticamente efficienti: come acquistarle con lo sconto</h2>
<p>Le agevolazioni fiscali per chi compra una casa in classe A o B per abitarci o per affittarla</p>
<p><a href=" http://www.edilportale.com/news/2016/02/normativa/case-energeticamente-efficienti-come-acquistarle-con-lo-sconto_50222_15.html">Articolo</a></p>
<p>L’articolo Edilportale 11 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-case-energeticamente-efficienti-come-acquistarle-con-lo-sconto/">Edilportale, Settore edile, Case energeticamente efficienti: come acquistarle con lo sconto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/edilportale-settore-edile-case-energeticamente-efficienti-come-acquistarle-con-lo-sconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilportale, Settore edile, Ance: nel 2016 inversione di tendenza dopo 8 anni di cali</title>
		<link>https://www.sogeea.it/674/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/674/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[associazione costruttori edili]]></category>
		<category><![CDATA[associazione imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[associazione nazionale costruttori edili]]></category>
		<category><![CDATA[edil portale]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale]]></category>
		<category><![CDATA[edilportale news]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>
		<category><![CDATA[settore edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[www.ance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Edilportale, Settore edile, Ance: nel 2016 inversione di tendenza dopo 8 anni di cali Il 2016 potrebbe essere l’anno di svolta per l’edilizia con un aumento dell’1% in termini reali degli investimenti in costruzioni, dopo otto anni di crisi. Articolo L’articolo Edilportale 10 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/674/">Edilportale, Settore edile, Ance: nel 2016 inversione di tendenza dopo 8 anni di cali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Edilportale, Settore edile, Ance: nel 2016 inversione di tendenza dopo 8 anni di cali</h2>
<p>Il 2016 potrebbe essere l’anno di svolta per l’edilizia con un aumento dell’1% in termini reali degli investimenti in costruzioni, dopo otto anni di crisi.</p>
<p><a href="http://www.edilportale.com/news/2016/02/mercati/costruzioni-ance-nel-2016-inversione-di-tendenza-dopo-8-anni-di-cali_50179_13.html">Articolo</a><br />
L’articolo Edilportale 10 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/674/">Edilportale, Settore edile, Ance: nel 2016 inversione di tendenza dopo 8 anni di cali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi</title>
		<link>https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[info build]]></category>
		<category><![CDATA[infobuild]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[settore delle costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore edile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<p>Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi I dati dell’ISTAT, relativi all’ultimo trimestre del 2015 evidenziano, nel settore edile, i primi risultati positivi. Articolo L’articolo su Infobuild 8 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/">Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi </h2>
<p>I dati dell’ISTAT, relativi all’ultimo trimestre del 2015 evidenziano, nel settore edile, i primi risultati positivi.</p>
<p><a href=" http://www.infobuild.it/2016/02/costruzioni-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/">Articolo</a></p>
<p>L’articolo su Infobuild 8 Febbraio 2016</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/">Infobuild: Edilizia, in leggero aumento i ritmi produttivi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/infobuild-edilizia-in-leggero-aumento-i-ritmi-produttivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
