<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Asta</title>
	<atom:link href="https://www.sogeea.it/tag/asta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogeea.it</link>
	<description>Real Estate Service Provider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 21:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Il Sole 24ORE: Le aste immobiliari continuano a crescere</title>
		<link>https://www.sogeea.it/il-sole-24ore-le-aste-immobiliari-continuano-a-crescere/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/il-sole-24ore-le-aste-immobiliari-continuano-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Asta]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[IL sole 24ORE]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-sole-24ore-le-aste-immobiliari-continuano-a-crescere/">Il Sole 24ORE: Le aste immobiliari continuano a crescere</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/Il-Sole-24-ORE-14-luglio-2016.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/Il-Sole-24-ORE-14-luglio-2016.jpg" alt="Il Sole 24 ORE 14 luglio 2016" width="892" height="2069" class="alignnone size-full wp-image-1263" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/il-sole-24ore-le-aste-immobiliari-continuano-a-crescere/">Il Sole 24ORE: Le aste immobiliari continuano a crescere</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/il-sole-24ore-le-aste-immobiliari-continuano-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Repubblica: Case all’asta + 29% in un anno, l’onda della crisi</title>
		<link>https://www.sogeea.it/la-repubblica-case-allasta-29-in-un-anno-londa-della-crisi/</link>
		<comments>https://www.sogeea.it/la-repubblica-case-allasta-29-in-un-anno-londa-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sogeea_SpA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Asta]]></category>
		<category><![CDATA[aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi Sogeea]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sogeea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogeea.it/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-case-allasta-29-in-un-anno-londa-della-crisi/">La Repubblica: Case all’asta + 29% in un anno, l’onda della crisi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/la-repubblica-12-luglio-2016.jpg"><img src="http://www.sogeea.it/wp-content/uploads/2017/10/la-repubblica-12-luglio-2016.jpg" alt="la repubblica 12 luglio 2016" width="1083" height="2048" class="alignnone size-full wp-image-1259" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it/la-repubblica-case-allasta-29-in-un-anno-londa-della-crisi/">La Repubblica: Case all’asta + 29% in un anno, l’onda della crisi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.sogeea.it"></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogeea.it/la-repubblica-case-allasta-29-in-un-anno-londa-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
